Objednávky december 2020
Zverejnené: 5.1.2021
P. č. | Dátum vyhotovenia | Číslo objednávky | Popis objednaného plnenia | Dodávateľ |
9 | 15.12.2020 | 123/2020 | Školské potreby 98,97€ | AD REM Bratislava |
8 | 09.12.2020 | 122/2020 | Ochranné rúška 504,00€ | Ľ. Kurpas L. Mikuláš |
7 | 09.12.2020 | 121/2020 | Dezinfekcia 400,00€ | PD Habura |
6 | 09.12.2020 | 120/2020 | Notebook 659,00€ | IKAS Humenné |
5 | 09.12.2020 | 119/2020 | Informatika s Emilom 3108,00€ | Indícia Bratislava |
4 | 08.12.2020 | 118/2020 | Office Profesional Plus 2019 47,97€ | CD-Keys Trstená |
3 | 03.12.2020 | 117/2020 | Koberec 53,69€ | Muj Koberec Praha |
2 | 02.12.2020 | 116/2020 | Nábytok 331,80€ | B2B partner Bratislava |
1 | 01.12.2020 | 115/2020 | Výmena skla v okne do 200,00€ | Ľ Beca Humenné |
Objednávky november 2020
Zverejnené: 19.11.2020
P. č. | Dátum vyhotovenia | Číslo objednávky | Popis objednaného plnenia | Dodávateľ |
7 | 12.11.2020 | 112/2020 | Odvoz elektroodpadu 20,00€ | Recyklohry Bratislava |
6 | 12.11.2020 | 111/2020 | Bezpečnostné kľúče 85,80€ | METALIA Bratislava |
5 | 12.11.2020 | 110/2020 | Tonery 33,10€ | EKO Toner Žilina |
4 | 10.11.2020 | 109/2020 | Triptych – ŠIKANA 150,00€ | EDUSMILE P. Bystrica |
3 | 04.11.2020 | 108/2020 | Edukačné kartičky 37,50€ | WINTREND s.r.o. Bratislava |
2 | 04.11.2020 | 107/2020 | OFFICE PROFESIONAL PLUS2019 15,99€ | CD KEYS s.r.o Trstená |
1 | 02.11.2020 | 106/2020 | Výpočtová technikaDo 2 200,00€ | IKAS Humenné |
Objednávky október 2020
Zverejnené: 6.11.2020
P. č. | Dátum vyhotovenia | Číslo objednávky | Popis objednaného plnenia | Dodávateľ |
25 | 29.10.2020 | 105/2020 | Svietidla LED 384,00€ | Ing. J. Považan SVIETIDLA Humenné |
24 | 29.10.2020 | 104/2020 | Tonery 36,41€ | VARPEX Humenné |
23 | 29.10.2020 | 103/2020 | Osvetlenie do exteriéru 738,23€ | Ing. J. Považan SVIETIDLA Humenné |
22 | 28.10.2020 | 102/2020 | Rúška 264,00€ | Ing. Ľ. Kurpas L. Mikuláš |
21 | 19.10.2020 | 101/2020 | Výmena osvetlenia za LED 713,00€ | Ľubomír Filip, Třebíčska 1844 Humenné |
20 | 19.10.2020 | 100/2020 | WIFI karta 25,00€ | IKAS Humenné |
19 | 16.10.2020 | 99/2020 | Čistiaci prostriedok do 155,00€ | ELEKTROSERVIS Vranov nad Topľou |
18 | 15.10.2020 | 98/2020 | Inštalácia sietí LAN 255,00€ | IKAS Humenné |
17 | 15.10.2020 | 97/2020 | Hravá technika 113,50€ | TAKTIK Košice |
16 | 15.10.2020 | 96/2020 | Hudobná výchova 33,40€ | Mladé letá Bratislava |
15 | 12.10.2020 | 95/2020 | Dezinfekcia, teplomer, germicidné žiariče do 1 100€ | PO Habura a.s. Habura |
14 | 12.10.2020 | 94/2020 | HN školské potreby 232,40€ | TOMINO Snina |
13 | 12.10.2020 | 93/2020 | Vlastiveda, Prírodoveda 192,50€ | AITEC Bratislava |
12 | 12.10.2020 | 92/2020 | Testovanie T9 Matematika 66,30€ | ORBOSPICTUS Bratislava |
11 | 12.10.2020 | 91/2020 | Kancelársky papier 141,00€ | OFFICE DEPOT Bratislava |
10 | 08.10.2020 | 90/2020 | Zámky do šatníkových skriniek 30,00€ | ABA met. Galanta |
9 | 08.10.2020 | 89/2020 | Oprava chladiarenské boxu do 250,00€ | Oprava chladničiek Hirjak Myslina |
8 | 07.10.2020 | 88/2020 | Grafický tablet 95,70€ | ALZA.sk Bratislava |
7 | 05.10.2020 | 87/2020 | Plastové rúška 72,01€ | JUST PRINT Bratislava |
6 | 05.10.2020 | 86/2020 | Hra o emóciach 12,90€ | LUDOPOLIS Bratislava |
5 | 01.10.2020 | 85/2020 | Tonery 162,52€ | VARPEX Humenné |
4 | 01.10.2020 | 84/2020 | Žalúzie 24 ks 627,40€ | MASTA Slovakia Humenné |
3 | 01.10.2020 | 83/2020 | Čistiace prostriedky 47,30€ | Kridla s.r.o Humenné |
2 | 01.10.2020 | 82/2020 | Kancelárske potreby 54,20€ | Kridla s.r.o Humenné |
1 | 01.10.2020 | 81/2020 | Čistiace prostriedky 143,51€ | Kridla s.r.o Humenné |
Objednávky september 2020
Zverejnené: 1.10.2020
P. č. | Dátum vyhotovenia | Číslo objednávky | Popis objednaného plnenia | Dodávateľ |
5 | 28.09.2020 | 80/2020 | Nádoba na toner 27,42€ | SIGNEXPERT |
4 | 25.09.2020 | 79/2020 | Pracovné náradie do školskej kuchyne 167,90€ | Gastro Galaxi Prešov |
3 | 17.09.2020 | 78/2020 | Savo, papierové obrúsky 175,76 | Kridla s.r.o Humenné |
2 | 16.09.2020 | 77/2020 | LED svietidla do tried 2 200,00€ | Milan Kondis Duchnovičova 1677/2 Humenné |
1 | 08.09.2020 | 76/2020 | Redukcia, USB 27,60€ | ALZA Bratislava |
Objednávky august 2020
Zverejnené: 6.9.2020
P. č. | Dátum vyhotovenia | Číslo objednávky | Popis objednaného plnenia | Dodávateľ |
12 | 28.8.2020 | 75/2020 | Školské potreby do 1. roč. 15,26 € | TOMINO Snina |
11 | 27.8.2020 | 74/2020 | Interaktívna tabuľa 1 978,00€ | Interaktívna tabuľa.com |
10 | 26.8.2020 | 73/2020 | Tabuľa označenie ZŠ 54,00€ | WM Agentúra Humenné |
9 | 26.8.2020 | 72/2020 | Redukcia VENTION VGA 16,70€ | ALZA.sk Bratislava |
8 | 26.8.2020 | 71/2020 | Online vzdelávanie na 365 dní 70,00€ | MILES Moravský Svätý Ján |
7 | 25.8.2020 | 70/2020 | Učebnice Pravopisný semafor 238,00€ | ORBIS PICUS Bratislava |
6 | 25.8.2020 | 69/2020 | Elektronická licencia 199,00€ | AGEMSOFT Bratislava |
5 | 18.8.2020 | 68/2020 | Školské potreby pre žiakov 183,12€ | TOMINO Snina |
4 | 17.8.2020 | 67/2020 | Učebnice Matematika 1 341,00 € | Libera Tera Bratislava |
3 | 17.8.2020 | 66/2020 | Tabule označenie ŠJ, CVČ, ŠKD 90,00€ | WM Agentúra |
2 | 14.8.2020 | 65/2020 | Rudla 33,89 € | MADMAT Bratislava |
1 | 14.8.2020 | 64/2020 | Učebnice Financie v praxi 112,70 € | ABC EDU Bratislava |
Objednávky júl 2020
Zverejnené: 3.8.2020
P. č. | Dátum vyhotovenia | Číslo objednávky | Popis objednaného plnenia | Dodávateľ |
2 | 03.07.2020 | 63/2020 | Tlačivá školské | ŠEVT B. Bystrica |
1 | 03.07.2020 | 62/2020 | Pedagogický diár 48€ | RAABE Bratislava |
Objednávky jún 2020
Zverejnené: 1.7.2020
P. č. | Dátum vyhotovenia | Číslo objednávky | Popis objednaného plnenia | Dodávateľ |
20 | 29.06.2020 | 61/2020 | Suroviny na slávnostný obed-koniec šk. roka 140,07€ | GVP Humenné |
19 | 29.06.2020 | 60/2020 | Pravoslávne náboženstvo do 80,00€ | Ján Tilňak Prešov |
17 | 26.06.2020 | 59/2020 | Náboženstvo PZ 2,3,4, 70,40€ | DON BOSCO Bratislava |
16 | 25.06.2020 | 58/2020 | Učebnice AJ 2, 658,70€ | UNIKNIHY Bratislava |
15 | 25.06.2020 | 57/2020 | Učebnice AJ 3,4, 358,00€ | JUVENIA-EDUKACION Bratislava |
14 | 25.06.2020 | 56/2020 | Učebnice 2,3,4 roč. 168,00€ | TAKTIK Košice |
13 | 25.06.2020 | 55/2020 | Učebnice 1,2 roč. 283,50€ | ORBIS PICTUS Bratislava |
12 | 25.06.2020 | 54/2020 | Prírodoveda 4. roč. 201,60€ | EXPOL Pedagogika Bratislava |
11 | 25.06.2020 | 53/2020 | Učebnice 2,3,4,roč. 560,45€ | AITEC Bratislava |
10 | 25.06.2020 | 52/2020 | PZ Informatika 222,75€ | INDÍCIA Bratislava |
9 | 25.06.2020 | 51/2020 | Učebnice Etika, HV 96,40€ | Mladé letá Bratislava |
8 | 25.06.2020 | 50/2020 | Učebnice náboženstvo 75,30€ | KPKC Levoča |
7 | 15.06.2020 | 49/2020 | F a CH tabuľky 88,30€ | MUSICA LITURGIA Bratislava |
6 | 15.06.2020 | 48/2020 | ASC agenda komplet 399,00€ | ASC Agenda Bratislava |
5 | 05.06.2020 | 47/2020 | Jedálne kupóny 1 460,00€ | UP Slovensko, Bratislava |
4 | 02.06.2020 | 46/2020 | Bezpečnostné kľúče 59,40€ | METALIA, Bratislava |
3 | 02.06.2020 | 45/2020 | Dezinfekčný prostriedok 210,00€ | ZYPO GROUP, Jilemnického 9 Humenné |
2 | 01.06.2020 | 44/2020 | Prehliadka plynového zariadenia 20,00€ | Štefan Baník Koškovce 27 |
1 | 01.06.2020 | 43/2020 | Odborná skúška prenosných el. zariadení 240,00€ | Ing. Ján Struňák Jasenov 335 |
Objednávky máj 2020
Zverejnené: 1.6.2020
P. č. | Dátum vyhotovenia | Číslo objednávky | Popis objednaného plnenia | Dodávateľ |
3 | 22.5.2020 | 42/2020 | Rúško jednorázové 23,38 € | Fast Web Bratislava |
2 | 20.5.2020 | 41/2020 | Dezinfekčný prostriedok 164,64 € | Zapo Group Humenné |
1 | 5.5.2020 | 40/2020 | Toner 23,40 € | VARPEX Humenné |
Objednávky apríl 2020
Zverejnené: 4.5.2020
P. č. | Dátum vyhotovenia | Číslo objednávky | Popis objednaného plnenia | Dodávateľ |
7 | 29.04.2020 | 39/2020 | Príručka pre kronikárov 12,00€ | RVC Michalovce |
6 | 28.04.2020 | 38/2020 | Revízia hasiacich prístrojov do 400€ | Požiarny servis HUmenné |
5 | 16.04.2020 | 37/2020 | Inzerát – zápis do 1. roč. 35,00€ | LINI PRESS Humenné |
4 | 03.04.2020 | 36/2020 | Profi mopy, handry 73,80€ | EKOS PARTNER Svätý Júr |
3 | 03.04.2020 | 35/2020 | Inzerát – zápis do 1. roč. 50,00€ | LINI PRESS Humenné |
2 | 03.04.2020 | 34/2020 | Inzerát – oznam 62,88€ | REGIONPRESS Trnava |
1 | 02.04.2020 | 33/2020 | Dezinfekcia na ruky 160,95€ | TUALEMED Svidník |
Objednávky marec 2020
Zverejnené: 23.3.2020
P. č. | Dátum vyhotovenia | Číslo objednávky | Popis objednaného plnenia | Dodávateľ |
12 | 28.3.2020 | 32/2020 | Textilná rohož v sume 122,40 | B2B Partners Bratislava |
11 | 23.3.2020 | 31/2020 | Ochranné rúška v sume 156,00€ | Intermedic.sk |
10 | 12.3.2020 | 30/2020 | HN školské potreby v sume 249,00€ | TOMINO Snina |
9 | 11.3.2020 | 29/2020 | Inzerát – zápis do 1. ročníka 188,64€ | REGIONPRESS Trnava |
8 | 11.3.2020 | 28/2020 | Tonery 79,11€ | EKO TONER s. r. o. Žilina |
7 | 10.3.2020 | 27/2020 | Adaptér pre ASUS 33,31€ | MECK s. r. o. Bardejov |
6 | 10.3.2020 | 26/2020 | Inzerát – zápis do 1. ročníka do 100,00€ | 1.Humenská Humenné |
5 | 10.3.2020 | 25/2020 | Dezinfekčné a čistiace prostriedky –ŠJ 84,46€ | HAGLEITNER Bratislava |
4 | 9.3.2020 | 24/2020 | Dezinfekčné a čistiace prostriedky 215,09€ | KRIDLA s .r. o Humenné |
3 | 9.3.2020 | 23/2020 | Odpadkové koše 77,57€ | ESHOP KVD.sk |
2 | 3.3.2020 | 22/2020 | Tlač plagátov – zápis do 1. ročníka v sume do 400,00€ | WM agentúra Humenné |
1 | 3.3.2020 | 21/2020 | Revízia elektrickej inštalácie v sume do 2 500,00€ | Ing. Struňák Jasenov |
Objednávky február 2020
Zverejnené: 2.3.2020
P. č. | Dátum vyhotovenia | Číslo objednávky | Popis objednaného plnenia | Dodávateľ |
9 | 25.2.2020 | 20/2020 | Toner 72,80€ | HEJ. sk Bratislava |
8 | 25.2.2020 | 19/2020 | Stavebné úpravy učebni 994,32€ | VHP spl. S.r.o Humenné |
7 | 25.2.2020 | 18/2020 | VS ročný prístup 165,00€ | Poradca podnikateľa Žilina |
6 | 25.02.2020 | 17/2020 | Vrecka do vysávačov, kôs, odpadkový kôš 106,17€ | ALZA cz. Praha |
5 | 10.02.2020 | 16/2020 | SKI PASY – LKv sume 280,00€ | SKI CENTRUM VYSOKA Stará Ľubovňa |
4 | 10.02.2020 | 15/2020 | Montáž interaktívnej tabule v sume 301,50€ | IKAS Humenné |
3 | 05.02.2020 | 14/2020 | Servis PC v sume 125,00€ | IKAS Humenné |
2 | 05.02.2020 | 13/2020 | Prečistenie odpadu do 200,00€ | Vyčistíme východ Vranov nad Topľou |
1 | 03.02.2020 | 12/2020 | Murárske práce v sume 2438,62€ | VHP Humenné |
Objednávky január 2020
Zverejnené: 5.2.2020
P. č. | Dátum vyhotovenia | Číslo objednávky | Popis objednaného plnenia | Dodávateľ |
11 | 31.01.2020 | 11/2020 | Poštový poukaz 1 000 ks do sumy 50,00€ | Slovenská pošta B. Bystrica |
10 | 21.01.2020 | 10/2020 | Montáž a inštalácia interaktívna tabuľa 306,54€ | IKAS Humenné |
9 | 21.01.2020 | 9/2020 | Toner v sume 23,90€ | VARPEX Humenné |
8 | 21.01.2020 | 8/2020 | Ubytovanie a strava žiakov na lyžiarskom kurze do 2 500,00€ | SOREA Stará Ľubovňa |
7 | 21.01.2020 | 07/2020 | Úradné overenie váh a závažia v ŠJ v do 200,00€ | SLOV. LEG Metrológia Bratislava |
6 | 17.01.2020 | 06/2020 | Preprava žiakov na lyžiarsky kurz v sume 550,00€ | SAD Humenné |
5 | 17.01.2020 | 05/2020 | Čistiace prostriedky do ŠJ do 200,00€ | Elektroservis Vranov nad Topľou |
4 | 17.01.2020 | 04/2020 | Odborná prehliadka váh a závažia, príprava na overovanie v ŠJ do 200,00€ | Ján Matta Závadka |
3 | 03.01.2020 | 03/2020 | Slávik 2020 v sume 6,00€ | ARES Bratislava |
2 | 02.01.2020 | 02/2020 | Maliarske a natieračské práce v sume 1 254,50€ | J. Burda SNP 20 Humenné |
1 | 02.01.2020 | 01/2020 | Maliarske práce v sume 306,54€ | J. Burda SNP 20 Humenné |
Objednávky december 2019 ZŠ
Zverejnené: 31.12.2019
P.č. | Dátum vyhotovenia | Číslo objednávky | Popis objednaného plnenia | Dodávateľ |
13 | 30.12.2019 | 108/2019 | Externý HDD 48,90 € | IKAS Humenné |
12 | 30.12.2019 | 107/2019 | Tonery 446,16 € | VARPEX, Humenné |
11 | 27.12.2019 | 106/2019 | PC zostava, príslušenstvo 982,75 € | IKAS Humenné |
10 | 17.12.2019 | 105/2019 | Notebook, príslušenstvo 343,72 € | ALZA. Bratislava |
9 | 16.12.2019 | 104/2019 | Učebné pomôcky HV 169,55 € | MUZIKER Bratislava |
8 | 16.12.2019 | 103/2019 | Kancelárske potreby 199,57 € | OFFICE DEPOT |
7 | 13.12.2019 | 102/2019 | Interaktívny set 1746,32 € | IKAS Humenné |
6 | 04.12.2019 | 101/2019 | Kancelársky nábytok 1 841,41 € | B2B partner Bratislava |
5 | 04.12.2019 | 100/2019 | Kancelársky nábytok 267,14 € | B2B partner Bratislava |
4 | 02.12.2019 | 99/2019 | Stoličky do ŠJ 4600,58 € | MY DVA Slovakia Bratislava |
3 | 02.12.2019 | 98/2019 | Myš logitech, kábel 48,20 € | IKAS Humenné |
2 | 02.12.2019 | 97/2019 | 3D nápisy a výzdoba v ŠJ 340,00 € | M. Baibnčák, Michalovce |
1 | 02.12.2019 | 96/2019 | Gigaset, káble 153,80 € | PHONEWORKS s. r. o. Humenné |
Objednávky november 2019 ZŠ
Zverejnené: 3.12.2019
P.č. | Dátum vyhotovenia | Číslo objednávky | Popis objednaného plnenia | Dodávateľ |
14 | 19.11.2019 | 95/2019 | Čistiace potreby v sume 205,52 € | HAGLEITNER Bratislava |
13 | 18.11.2019 | 94/2019 | Zariadenie do školskej kuchynky v sume 230,77 € | PROPER. sk |
12 | 18.11.2019 | 93/2019 | Hrnce 55,60 € | čopotrebuješ.sk |
11 | 14.11.2019 | 92/2019 | Servisná prehliadka kosačky 25,00 € | JARKOP Humenné |
10 | 14.11.2019 | 91/2019 | Kuchynský robot Bosch 269,00 € | HEJ sk. Bratrislava |
9 | 13.11.2019 | 90/2019 | Maliarske a natieračské práce do 550,00 € | Burda J. Humenné |
8 | 13.11.2019 | 89/2019 | Mora MT 320 – 66,89 € | Svet Elektra.sk |
7 | 13.11.2019 | 88/2019 | Chladnička Gorenje 265,50 € | Andrea Shop D. Streda |
6 | 13.11.2019 | 87/2019 | Stôl BASIC 33 kusov 2 208,30 € | SKOLEX Bratislava |
5 | 13.11.2019 | 86/2019 | Elektrolux EKC 3 kusy 701,94 € | MALL Slovakia Bratislava |
4 | 08.11.2019 | 85/2019 | ASUS NT -743,52 € | WEBCOMS Sp. Nová Ves |
3 | 08.11.2019 | 84/2019 | Vodovodné batérie v sume do 300,00 € | UNIVERS Humenné |
2 | 05.11.2019 | 83/2019 | ASC strava 349,00 € | ASC Bratislava |
1 | 05.11.2019 | 82/2019 | Tonery 25,80 € | VARPEX Humenné |
Objednávky október 2019 ZŠ
Zverejnené: 5.11.2019
P.č. | Dátum vyhotovenia | Číslo objednávky | Popis objednaného plnenia | Dodávateľ |
5 | 21.10.2019 | 81/2019 | EUROKLIC rámčeky 48,96€ | KLIP SHOP Bátovce |
4 | 11.10.2019 | 80/2019 | HN – školské potreby 232,40€ | Tomino Snina |
3 | 04.10.2019 | 79/2019 | Diagnostika PC do 300,00€ | IKAS Humenné |
2 | 01.10.2019 | 78/2019 | Oprava kotla v školskej jedálni do 200,00€ | EUROGASTRO Prešov |
1 | 01.10.2019 | 77/2019 | Diagnostika tlačiarne a tonery do 250,00€ | PRINT TRADE B. Bystrica |
Objednávky september 2019
Zverejnené: 1.10.2019
P.č. | Dátum vyhotovenia | Číslo objednávky | Popis objednaného plnenia | Dodávateľ |
15. | 23.9.2019 | 76/2019 | Lopty 12 ks, 220,88€ | KOŠIK SIETE Nové zámky |
14. | 23.9.2019 | 75/2019 | Ochranné pracovné odevy pre ŠJ do 53,21€ | Wintex Humenné |
13. | 23.9.2019 | 74/2019 | Ochranné pracovné odevy pre ŠJ do 300,00€ | Wintex Humenné |
12. | 20.9.2019 | 73/2019 | Ochranné pracovné odevy pre ZŠ do 450,00€ | Wintex Humenné |
11. | 19.9.2019 | 72/2019 | Teplomery 4 ks, 120,00€ | GAROMA Košice |
10. | 19.9.2019 | 71/2019 | Inzerát 10,00€ | Vihorlat Press Humenné |
9. | 16.09.2019 | 70/2019 | Bezpečnostné kľúče 4 ks 132,00€ | METALIA Bratislava |
8. | 09.09.2019 | 69/2019 | Maliarske a natieračské práce v sume 253,82€ | Ján Burda SBP 20 Humenné |
7. | 06.09.2019 | 68/2019 | Kuchynský riad a vozíky do ŠJ V sume do 320,00€ | GASTRO GALAXY Prešov |
6. | 06.09.2019 | 67/2019 | Izolačné dvojsklo v sume 106,00€ | STAVMIX RM Humenné |
5. | 04.09.2019 | 66/2019 | Tonery v sume 52,08€ | VARPEX Humenné |
4. | 04.09.2019 | 65/2019 | Servis PC a notbukov v sume do 350,00€ | IKAS Humenné |
3. | 04.09.2019 | 64/2019 | Pokládka plávajúcej podlahy do sumy 500,00€ | STAVMIX RM Humenné |
2. | 04.09.2019 | 63/2019 | Osobný spis dieťaťa v sume 21,72€ | ŠEVT B. Bystrica |
1. | 02.09.2019 | 62/2019 | Vlajky SR a EU v sume 70,66€ | 2U s.r.o. Bratislava |
Objednávky august 2019
Zverejnené: 2.9.2019
P.č. | Dátum vyhotovenia | Číslo objednávky | Popis objednaného plnenia | Dodávateľ |
6 | 26.8.2019 | 61/2019 | Tonery 52,98€ | VARPEX Humenné |
5 | 26.8.2019 | 60/2019 | Servis PC v sume 87,56€ | IKAS Humenné |
4 | 26.8.2019 | 59/2019 | Valec záhradný ku kosačke v sume 310,00€ | JARKOP Humenné |
3 | 26.8.2019 | 58/2019 | Kosačka – traktor v sume 1680,00€ | JARKOP Humenné |
2 | 19.8.2019 | 57/2019 | Chladnička do ŠJ v sume 209,00€ | OKAY.sk Bratislava |
1 | 1.8.2019 | 56/2019 | Pedagogické diáre v sume 65,20€ | RAABE Bratislava |
Objednávky júl 2019 ZŠ
Zverejnené: 14.8.2019
P.č. | Dátum vyhotovenia | Číslo objednávky | Popis objednaného plnenia | Dodávateľ |
6 | 19.07.2019 | 55/2019 | Inzercia v sume 20,00 € | LINE PRESS Humenné |
5 | 18.07.2019 | 54/2019 | Aj – učebnice v sume do 957,00€ | ALBION BOOKS B. Bystrica |
4 | 08.07.2019 | 53/2019 | Prvouka pre 2. roč. v sume 59,40 € | Taktik Košice |
3 | 01.07.2019 | 52/2019 | Toner v sume 73,20 € | VARPEX Humenné |
2 | 01.07.2019 | 51/2019 | Obrusy do 170,00 € | HEGLEITNER Bratislava |
1 | 01.07.2019 | 50/2019 | ČP 120,00 € | Hegleitner Bratislava |
Objednávky jún 2019
Zverejnené: 2.7.2019
P.č. | Dátum vyhotovenia | Číslo objednávky | Popis objednaného plnenia | Dodávateľ |
5 | 27.6.2019 | 49/2019 | Suroviny na slávnostný obed – ukončenie školského roka v sume 83,86€ | GVP Humenné |
4 | 25.6.2019 | 48/2019 | Knihy Škola šachu 3 ks v sume 39,70€ | Slov. šachový zväz Nové Zámky |
3 | 19.6.2019 | 47/2019 | Knihy Humenné a okolie 35 ks v sume 577,50 € | CBS Kynceľová 54 |
2 | 18.6.2019 | 46/2019 | Žalúzie a retiazky v sume 379,53 € | MASTA Slovakia Humenné |
1 | 06.6.2019 | 45/2019 | Zariadenie TYP USP na mandátny certifikát 70,00 € | DISING a. s. Bratislava |
Objednávky máj 2019
Zverejnené: 3.6.2019
P.č. | Dátum vyhotovenia | Číslo objednávky | Popis objednaného plnenia | Dodávateľ |
12 | 27.5.2019 | 44/2019 | Čistiace sady na PC techniku v Sume 114,00 € | Mgr. Peter Moško Veľký Krtíš |
11 | 27.5.2019 | 43/2019 | Vetné členy – SJ Vsume 102,00 € | STIEFEL EUROCART Bratislava |
10 | 27.5.2019 | 42/2019 | Tonery v sume 213,50 € | MIOROLUK Plzeň |
9 | 24.5.2019 | 41A/2019 | Hélium a balóniky v sume 27,49 € | Aga24, s.r.o. Český Tešín |
8 | 15.05.2019 | 41/2019 | Odborná prehliadka a skúška plynu do 50,00 € | Štefan Barnik Koškovce |
7 | 15.05.2019 | 40/2019 | Učebnice RJ 16 ks v sume 96,00 € | Mladé letá Bratislava |
6 | 09.05.2019 | 39/2019 | Odborná skúška prenosných elek. spotrebičov v sume 320,00 € | Ing. Ján Struňák Jasenov |
5 | 09.05.2019 | 38/2019 | EURICLIP rámčeky 20 ks 46,35 € | KIP SHOP Bátovce |
4 | 06.05.2019 | 37/2019 | Skladacie podložky 6 ks do 198,00 € | PEBECOM Košice |
3 | 02.05.2019 | 36/2019 | Oplach do umývačky riadu v sume do 250,00 € | ELEKTROSERVIS Vranov n T |
2 | 02.05.2019 | 35/2019 | Oprava parkiet v malej telocvični do 2 000,00 € | KaB Humenné |
1 | 02.05.2019 | 34/2019 | Sklenárske práce v sume do 250,00 € | KaB Humenné |
Objednávky apríl 2019
Zverejnené: 2.4.2019
P.č. | Dátum vyhotovenia | Číslo objednávky | Popis objednaného plnenia | Dodávateľ |
7 | 25.04.2019 | 33/2019 | Vozík 2-policový ŠJ v sume 109,72 € | GASTRO – GALAXY Prešov |
6 | 24.04.2019 | 32/2019 | Strešné výlezy – telocvičňa 180,00 € | JAMA TRANS Humenné |
Objednávky marec 2019
Zverejnené: 2.4.2019
P.č. | Dátum vyhotovenia | Číslo objednávky | Popis objednaného plnenia | Dodávateľ |
12 | 25.03.2019 | 26/2019 | Posúdenie zdravotných rizík 120,00€ | LPSo s.r.o. |
11 | 23.03.2019 | 25/2019 | Oprava ventila na radiátore 10,98€ | Energobyt Humenné |
10 | 21.03.2019 | 24/2019 | 3 sady čističe okien 172,65 € | SUPERDISKONT Praha 4 |
9 | 15.03.2019 | 23/2019 | Školské potreby –HN 298,80 € | TOMINO Snina |
8 | 15.03.2019 | 22/2019 | Stravné kupóny 1 440,00 € | UP Slovakia Bratislava |
7 | 14.03.2019 | 21/2019 | Výmena radiátora v ŠJ v sume do 200,00 € | Energobyt Humenné |
6 | 05.03.2019 | 20/2019 | Inzerát – Zápis do 1. roč. na tri týždne v sume 118,00 € | Podvihorlatské noviny Humenné |
5 | 05.03.2019 | 19/2019 | Tlač plagátov – Zápis do 1. roč. v sume do 160,00 € | WN Agentúra Humenné |
4 | 05.03.2019 | 18/2019 | Inzerát – Zápis do 1. roč. v sume 40,00 € | HNTV Humenné |
3 | 05.03.2019 | 17/2019 | Maják LED BLUE v sume 8,58 € | ESAT Kežmarok |
2 | 04.03.2019 | 16/2019 | Tonery v sume 107,98 € | Ledum Kamara Bratislava |
1 | 04.03.2019 | 15/2019 | Tonera + materiál na opravu VT v sume do 400,00 € | IKAS Humenné |
Objednávky február 2019
Zverejnené: 5.3.2019
P.č. | Dátum vyhotovenia | Číslo objednávky | Popis objednaného plnenia | Dodávateľ |
6 | 20.02.2019 | 14/2019 | Ozvučenie do 250,00 € | MUZIKER Bratislava |
5 | 04.02.2019 | 13/2019 | Oprava kuchynského kotla do 250,00€ | Valtim Michalovce |
4 | 11.02.2019 | 12/2019 | Dverový zatvárač 35,82 € | Metalia Bratislava |
3 |
08.02.2019 | 11/2019 | Lístky na lyžiarsky vlek do 600,00 € | Lyžiarske stredisko Ľubovnianske kúpele |
2 |
04.02.2019 | 10/2019 | Oprava kuchynského robota do 500,00€ | MULTI CLUB Prešov |
1 |
04.02.2019 | 9a/2019 | Aplikácia – SJ slovíčka 552,00 € | Woca Bee Bratislava |
Objednávky január 2019
Zverejnené: 4.2.2019
P.č. | Dátum vyhotovenia | Číslo objednávky | Popis objednaného plnenia | Dodávateľ |
9 | 30.01.2019 | 9/2019 | Preprava žiakov na lyžiarsky kurz v sume 500,00 € | SAD Humenné |
8 | 29.01.2019 | 8/2019 | Ubytovanie a strava pre žiakov na lyžiarskom kurze v sume do 2 000,00 € | Hotel SOREA Ľubovnianske kúpele |
7 | 22.01.2019 | 7/2019 | PC pre ŠJ v sume 389,00 € | IKAS Humenné |
6 | 14.01.2019 | 6/2019 | Ciachovanie teplomerov a vlhkomerov v sume do 100,00 € | GAROMA Košice |
5 | 11.01.2019 | 5/2019 | Oprava umývačky riadu v sume 148,80 € | ELEKTROSERVIS Vranov nad Topľou |
4 | 10.01.2019 | 4/2019 | Tonery v sume 54,00€ | VARPEX Humenné |
3 | 07.01.2019 | 3/2019 | Komentár k zákonu o odmeňovaní na rok 2019 On-Line v sume 250,21€ | VERLAG DASHOFER Bratislava |
2 | 02.01.2019 | 2/2019 | Geometrické tvary penové v sume 23,00€ | NOMILAND Košice |
1 | 02.01.2019 | 1/2019 | Škola v prírode Demänovská Dolina v sume 2 500,00€ | CERES cestovná kancelária Bratislava |
Objednávky december 2018
Zverejnené: 26.11.2018
P.č. | Dátum vyhotovenia | Číslo objednávky | Popis objednaného plnenia | Dodávateľ |
